Zapatos General (nueva)
| EU | US Hombre | US Mujer | MEX | Talón-Dedos (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | - | 5 | 22.5 | 22.50 |
| 36 | - | 6 | 23 | 23.00 |
| 37 | - | 6.5 | 24 | 24.00 |
| 38 | - | 7.5 | 24.5 | 24.50 |
| 39 | 7 | 8.5 | 25 | 25.00 |
| 40 | 7.5 | 9 | 26 | 26.00 |
| 41 | 8 | 9.5 | 26.5 | 26.50 |
| 42 | 9 | - | 27 | 27.00 |
| 43 | 10 | - | 28 | 28.00 |
| 44 | 10.5 | - | 28.5 | 28.50 |
| 45 | 11 | - | 29 | 29.00 |
| 46 | 12 | - | 30 | 30.00 |
v2. Nuestro calzado está elaborado según tallas europeas. Si estás utilizando la Guía de Tallas para convertir a tallas de EE. UU. o Reino Unido y tu talla no está disponible, elige la talla más cercana.
Mide tus pies de pie, sobre una superficie dura, con el talón apoyado contra la pared. Coloca un pedazo de papel en el suelo bajo tu pie y fíjalo con cinta; que alguien marque la parte más larga de tu pie sobre el papel (o hazlo tú mismo si es necesario).
Esto se llama “longitud talón a punta”. Repite con el otro pie, ya que las tallas izquierda y derecha pueden ser diferentes. Usa una regla para medir la longitud talón a punta que marcaste en el papel. Recomendamos dejar un margen de 0.5-1 cm para un ajuste cómodo.
