T-SHIRT-HONOR
| MEASUREMENT | ECH | CH | M | G | EG |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| ANCHO INFERIOR | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| LARGO | 70.2 | 71.2 | 72.2 | 73.2 | 74.2 |
| MANGA | 22.3 | 23.1 | 23.8 | 24.6 | 25.3 |
| HOMBRO | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
*Todas las medidas en la tabla corresponden a las tallas reales de la prenda.
Sigue estos pasos con la prenda extendida sobre una superficie plana:
- Pecho: Mide de forma plana de una axila a la otra.
- Hombros: Mide de forma plana de una costura de hombro a la otra.
- Largo: Mide desde la parte superior hasta la parte inferior en el centro de la espalda.
- Manga: Mide desde el centro de la parte trasera del cuello hasta el final de la manga.
- Ancho inferior: Mide de forma plana a lo largo del ancho inferior.
