Jeans-Sly Mid-Rise
| MEDIDAS EN CM | CINTURA | TIRO DELANTERO | CADERA | ENTREPIERNA | REMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 33 | 25 | 43.5 | 79 | 23 |
| 25 | 34.5 | 25.5 | 44.75 | 79 | 23.5 |
| 26 | 36 | 26 | 46 | 79 | 24 |
| 27 | 37.5 | 26.5 | 47.25 | 79 | 24.5 |
| 28 | 39 | 27 | 48.5 | 79 | 25 |
| 29 | 40.5 | 27.5 | 49.75 | 79 | 25.5 |
| 30 | 42 | 28 | 51 | 79 | 26 |
| 31 | 43.5 | 28.5 | 52.25 | 79 | 26.5 |
*Todas las medidas deben tomarse con la prenda extendida sobre una superficie plana.
- Cintura: Mide de forma plana a lo largo de la cintura.
- Tiro delantero: Mide desde la parte superior del muslo hasta la pretina.
- Cadera: Mide a lo ancho de la parte más amplia (generalmente a 10 cm por debajo de la pretina).
- Entrepierna: Mide desde la parte superior del muslo hasta el tobillo.
- Dobladillo: Mide de forma plana a lo largo de la abertura en la parte inferior de la pierna.
