Jeans-Rumor
| MEDIDAS EN CM | CINTURA | TIRO DELANTERO | CADERA | ENTREPIERNA | REMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 33 | 46.5 | 26.5 | 23 | 80 |
| 25 | 34.25 | 47.75 | 27 | 23.5 | 80 |
| 26 | 35.5 | 49 | 27.5 | 24 | 80 |
| 27 | 36.75 | 50.25 | 28 | 24.5 | 80 |
| 28 | 38 | 51.5 | 28.5 | 25 | 80 |
| 29 | 39.25 | 52.75 | 29 | 25.5 | 80 |
| 30 | 40.5 | 54 | 29.5 | 26 | 80 |
| 31 | 41.75 | 55.25 | 30 | 26.5 | 80 |
| 32 | 43 | 56.5 | 30.5 | 27 | 80 |
*Todas las medidas deben tomarse con la prenda extendida sobre una superficie plana.
- Cintura: Mide de forma plana a lo largo de la cintura.
- Tiro delantero: Mide desde la parte superior del muslo hasta la pretina.
- Cadera: Mide a lo ancho de la parte más amplia (generalmente a 10 cm por debajo de la pretina).
- Entrepierna: Mide desde la parte superior del muslo hasta el tobillo.
- Dobladillo: Mide de forma plana a lo largo de la abertura en la parte inferior de la pierna.
