HOODIE-TREY MELANGE
| MEASUREMENT | CHEST | BOTTOM | BODY LENGTH | SLEEVE | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 50 | 66 | 62 | 59 |
| S | 64 | 52 | 67.5 | 63 | 60.5 |
| M | 66 | 54 | 69 | 64 | 62 |
| L | 68 | 56 | 79.5 | 65 | 63.5 |
| XL | 70 | 58 | 72 | 66 | 65 |
| GRADING | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| TOLERANCE | +/- 0,5 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
*Todas las medidas en la tabla corresponden a las tallas reales de la prenda.
Sigue estos pasos con la prenda extendida sobre una superficie plana:
- Pecho: Mide de forma plana de una axila a la otra.
- Hombros: Mide de forma plana de una costura de hombro a la otra.
- Largo: Mide desde la parte superior hasta la parte inferior en el centro de la espalda.
- Manga: Mide desde el centro de la parte trasera del cuello hasta el final de la manga.
- Ancho inferior: Mide de forma plana a lo largo del ancho inferior.
