Distort T-Shirt
| MEDIDA / PRENDA (cm) | ECH | CH | M | G | EG |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| ANCHO INFERIOR | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| MANGA | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| HOMBRO | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 |
*Todas las medidas en la tabla corresponden a las tallas reales de la prenda.
Sigue estos pasos con la prenda extendida sobre una superficie plana:
- Pecho: Mide de forma plana de una axila a la otra.
- Hombros: Mide de forma plana de una costura de hombro a la otra.
- Largo: Mide desde la parte superior hasta la parte inferior en el centro de la espalda.
- Manga: Mide desde el centro de la parte trasera del cuello hasta el final de la manga.
- Ancho inferior: Mide de forma plana a lo largo del ancho inferior.
