Travis Denim Jacket
| MEDIDAS DE LA PRENDA EN CM | PECHO | HOMBROS | LARGO | MANGA | ANCHO INFERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ECh | 58.5 | 51 | 65.5 | 63 | 50.5 |
| Ch | 60.5 | 52.5 | 66.5 | 64 | 52.5 |
| M | 62.5 | 54 | 67.5 | 65 | 54.5 |
| G | 64.5 | 55.5 | 68.5 | 66 | 56.5 |
| EG | 66.5 | 57 | 69.5 | 67 | 58.5 |
*Todas las medidas en la tabla corresponden a las tallas reales de la prenda.
Sigue estos pasos con la prenda extendida sobre una superficie plana:
Pecho: Mide de forma plana de una axila a la otra. Hombros:
Mide de forma plana de una costura de hombro a la otra.
Largo: Mide desde la parte superior hasta la parte inferior en el centro de la espalda.
Manga: Mide desde el centro de la parte trasera del cuello hasta el final de la manga.
Ancho inferior: Mide de forma plana a lo largo del ancho inferior.