Blazers
| Medidas de la prenda (cm) | Talla EURO | Pecho | Hombros | Largo | Manga | Ancho inferior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECH | 34 | 51.5 | 43 | 77 | 63 | 51 |
| Ch | 36 | 53.5 | 44.5 | 78 | 64 | 53 |
| M | 38 | 55.5 | 46 | 79 | 65 | 55 |
| G | 40 | 57.5 | 47.5 | 80 | 66 | 57 |
| EG | 42 | 59.5 | 49 | 81 | 67 | 59 |
*Todas las medidas en la tabla corresponden a las tallas reales de la prenda.
Sigue estos pasos con la prenda extendida sobre una superficie plana:
Pecho: Mide de forma plana de una axila a la otra.
Hombros: Mide de forma plana de una costura de hombro a la otra.
Largo: Mide desde la parte superior hasta la parte inferior en el centro de la espalda.
Manga: Mide desde el centro de la parte trasera del cuello hasta el final de la manga.
Ancho inferior: Mide de forma plana a lo largo del ancho inferior.