Jeans-Archive
| MEDIDAS EN CM | CINTURA | TIRO DELANTERO | CADERA | ENTREPIERNA | REMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 37.5 | 25.5 | 45.8 | 82 | 21 |
| 28 | 39 | 26 | 47.3 | 82 | 21.5 |
| 29 | 40.5 | 26.5 | 48.8 | 82 | 22 |
| 30 | 42 | 27 | 50.3 | 82 | 22.5 |
| 31 | 43.5 | 27.5 | 51.8 | 82 | 23 |
| 32 | 45 | 28 | 53.3 | 82 | 23.5 |
| 33 | 46.5 | 28.5 | 54.8 | 82 | 24 |
| 34 | 48 | 29 | 56.3 | 82 | 24.5 |
| 35 | 49.5 | 29.5 | 57.8 | 82 | 25 |
*Todas las medidas deben tomarse con la prenda extendida sobre una superficie plana.
- Cintura: Mide de forma plana a lo largo de la cintura.
- Tiro delantero: Mide desde la parte superior del muslo hasta la pretina.
- Cadera: Mide a lo ancho de la parte más amplia (generalmente a 10 cm por debajo de la pretina).
- Entrepierna: Mide desde la parte superior del muslo hasta el tobillo.
- Dobladillo: Mide de forma plana a lo largo de la abertura en la parte inferior de la pierna.
